こんにちは、フクちゃんです。UEFAチャンピオンズリーグ2026-27は、36クラブが8試合ずつ戦うリーグフェーズの第3節までが終わりました。次の第4節は日本時間11月4日(水)と11月5日(木)の未明から朝、決勝は2027年6月5日、マドリードのメトロポリターノで行われる予定です。
このページでは、大会全体の日程と、リーグフェーズ第4節から第8節までの全90試合のキックオフを日本時間でまとめました。UEFA公式の試合データで数えると、リーグフェーズ144試合のうち114試合(79%)は日本時間の朝4時か5時のキックオフで、深夜の1時台・2時台は30試合だけです。日本人選手7人の所属クラブの残り試合も一覧にしています。今の順位はチャンピオンズリーグ順位表にあります。

2026-27シーズンの大会日程
| ラウンド | 日程(現地) | |
|---|---|---|
| リーグフェーズ第1節 | 2026年9月8〜10日 | 終了 |
| リーグフェーズ第2節 | 2026年10月13〜14日 | 終了 |
| リーグフェーズ第3節 | 2026年10月20〜21日 | 終了 |
| リーグフェーズ第4節 | 2026年11月3〜4日 | |
| リーグフェーズ第5節 | 2026年11月24〜25日 | |
| リーグフェーズ第6節 | 2026年12月8〜9日 | |
| リーグフェーズ第7節 | 2027年1月19〜20日 | |
| リーグフェーズ第8節 | 2027年1月27日(全18試合が同時刻) | |
| 決勝トーナメント・プレーオフ | 第1戦 2027年2月16〜17日/第2戦 2月23〜24日(抽選 1月29日) | |
| ラウンド16 | 第1戦 3月9〜10日/第2戦 3月16〜17日(抽選 2月26日) | |
| 準々決勝 | 第1戦 4月6〜7日/第2戦 4月13〜14日 | |
| 準決勝 | 第1戦 4月27〜28日/第2戦 5月4〜5日 | |
| 決勝 | 2027年6月5日 メトロポリターノ(マドリード) |
リーグフェーズの日程はUEFA公式の試合データ、決勝トーナメントの日程と決勝の会場はUEFAが2025年12月に発表した2026年の大会カレンダーより(英語版ウィキペディアの大会ページで確認、2026年11月2日)。日付はいずれも現地(ヨーロッパ)の日付で、日本では翌日の未明から朝にあたります。
リーグフェーズは36クラブがそれぞれ8クラブと1試合ずつ戦い、上位8クラブがラウンド16へ直接進出、9〜24位が決勝トーナメント・プレーオフに回り、25位以下は敗退です。
日本時間では何時に始まるのか
リーグフェーズのキックオフは、現地の夕方(中央ヨーロッパ時間18時45分)と夜(21時)の2つの枠だけです。日本との時差は、ヨーロッパが夏時間の10月25日までは7時間、それ以降は8時間なので、日本時間では次のように変わります。
| 時期 | 早い枠 | 遅い枠 |
|---|---|---|
| 第1〜3節(9月・10月、夏時間) | 1:45(14試合) | 4:00(40試合) |
| 第4〜8節(11月〜1月) | 2:45(16試合) | 5:00(74試合) |
UEFA公式の試合データ(リーグフェーズ全144試合)から数えました。早い枠は各日2試合ずつで、1日に9試合ある日はほかの7試合が遅い枠です。
早い枠は1日2試合ずつしかないので、日本で見られる試合の大半は朝5時スタートです。第8節(1月27日)は順位が決まる最終節なので全18試合が同じ時刻に行われ、日本時間では1月28日(木)5:00に一斉にキックオフします。
第4節の日程(日本時間)
| キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 11月4日(水)2:45 | ガラタサライ | シュツットガルト |
| 11月4日(水)2:45 | シャフタール | スポルティング |
| 11月4日(水)5:00 | LASK | スロヴァン・ブラチスラヴァ |
| 11月4日(水)5:00 | アトレティコ・マドリード | バイエルン |
| 11月4日(水)5:00 | バルセロナ | アストン・ヴィラ |
| 11月4日(水)5:00 | ビジャレアル | パリ・サンジェルマン |
| 11月4日(水)5:00 | フェイエノールト | インテル |
| 11月4日(水)5:00 | ボデ/グリムト | リール |
| 11月4日(水)5:00 | マンチェスター・ユナイテッド | ローマ |
| 11月5日(木)2:45 | AEKアテネ | レアル・マドリード |
| 11月5日(木)2:45 | フェネルバフチェ | リバプール |
| 11月5日(木)5:00 | PSV | クラブ・ブルージュ |
| 11月5日(木)5:00 | スラヴィア・プラハ | アーセナル |
| 11月5日(木)5:00 | ドルトムント | ベティス |
| 11月5日(木)5:00 | ポルト | ナポリ |
| 11月5日(木)5:00 | ライプツィヒ | マンチェスター・シティ |
| 11月5日(木)5:00 | ランス | コモ |
| 11月5日(木)5:00 | ヴァイキング | サバー |
第5節の日程(日本時間)
| キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 11月25日(水)2:45 | ガラタサライ | アストン・ヴィラ |
| 11月25日(水)2:45 | ボデ/グリムト | LASK |
| 11月25日(水)5:00 | アーセナル | ドルトムント |
| 11月25日(水)5:00 | コモ | AEKアテネ |
| 11月25日(水)5:00 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | ベティス |
| 11月25日(水)5:00 | フェイエノールト | ポルト |
| 11月25日(水)5:00 | マンチェスター・シティ | ナポリ |
| 11月25日(水)5:00 | ライプツィヒ | ランス |
| 11月25日(水)5:00 | レアル・マドリード | PSV |
| 11月26日(木)2:45 | サバー | バルセロナ |
| 11月26日(木)2:45 | スラヴィア・プラハ | ビジャレアル |
| 11月26日(木)5:00 | アトレティコ・マドリード | ヴァイキング |
| 11月26日(木)5:00 | インテル | シュツットガルト |
| 11月26日(木)5:00 | クラブ・ブルージュ | リバプール |
| 11月26日(木)5:00 | シャフタール | フェネルバフチェ |
| 11月26日(木)5:00 | スポルティング | マンチェスター・ユナイテッド |
| 11月26日(木)5:00 | パリ・サンジェルマン | ローマ |
| 11月26日(木)5:00 | リール | バイエルン |
第6節の日程(日本時間)
| キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 12月9日(水)2:45 | ビジャレアル | サバー |
| 12月9日(水)2:45 | ヴァイキング | フェイエノールト |
| 12月9日(水)5:00 | AEKアテネ | ガラタサライ |
| 12月9日(水)5:00 | アストン・ヴィラ | パリ・サンジェルマン |
| 12月9日(水)5:00 | ナポリ | クラブ・ブルージュ |
| 12月9日(水)5:00 | バイエルン | スラヴィア・プラハ |
| 12月9日(水)5:00 | バルセロナ | マンチェスター・シティ |
| 12月9日(水)5:00 | マンチェスター・ユナイテッド | ライプツィヒ |
| 12月9日(水)5:00 | ローマ | スポルティング |
| 12月10日(木)2:45 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | シャフタール |
| 12月10日(木)2:45 | ベティス | コモ |
| 12月10日(木)5:00 | LASK | フェネルバフチェ |
| 12月10日(木)5:00 | PSV | アトレティコ・マドリード |
| 12月10日(木)5:00 | アーセナル | レアル・マドリード |
| 12月10日(木)5:00 | シュツットガルト | リール |
| 12月10日(木)5:00 | ドルトムント | インテル |
| 12月10日(木)5:00 | ランス | ボデ/グリムト |
| 12月10日(木)5:00 | リバプール | ポルト |
第7節の日程(日本時間)
| キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 1月20日(水)2:45 | ガラタサライ | フェイエノールト |
| 1月20日(水)2:45 | ボデ/グリムト | アトレティコ・マドリード |
| 1月20日(水)5:00 | AEKアテネ | ローマ |
| 1月20日(水)5:00 | アストン・ヴィラ | ドルトムント |
| 1月20日(水)5:00 | インテル | リバプール |
| 1月20日(水)5:00 | シュツットガルト | クラブ・ブルージュ |
| 1月20日(水)5:00 | ポルト | スラヴィア・プラハ |
| 1月20日(水)5:00 | リール | スロヴァン・ブラチスラヴァ |
| 1月20日(水)5:00 | レアル・マドリード | LASK |
| 1月21日(木)2:45 | サバー | ナポリ |
| 1月21日(木)2:45 | フェネルバフチェ | ビジャレアル |
| 1月21日(木)5:00 | コモ | パリ・サンジェルマン |
| 1月21日(木)5:00 | スポルティング | バルセロナ |
| 1月21日(木)5:00 | ベティス | アーセナル |
| 1月21日(木)5:00 | マンチェスター・ユナイテッド | バイエルン |
| 1月21日(木)5:00 | ライプツィヒ | シャフタール |
| 1月21日(木)5:00 | ランス | マンチェスター・シティ |
| 1月21日(木)5:00 | ヴァイキング | PSV |
第8節の日程(日本時間)
| キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 1月28日(木)5:00 | LASK | ポルト |
| 1月28日(木)5:00 | PSV | シュツットガルト |
| 1月28日(木)5:00 | アトレティコ・マドリード | フェネルバフチェ |
| 1月28日(木)5:00 | アーセナル | サバー |
| 1月28日(木)5:00 | クラブ・ブルージュ | ボデ/グリムト |
| 1月28日(木)5:00 | シャフタール | レアル・マドリード |
| 1月28日(木)5:00 | スラヴィア・プラハ | アストン・ヴィラ |
| 1月28日(木)5:00 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | インテル |
| 1月28日(木)5:00 | ドルトムント | AEKアテネ |
| 1月28日(木)5:00 | ナポリ | ヴァイキング |
| 1月28日(木)5:00 | バイエルン | ベティス |
| 1月28日(木)5:00 | バルセロナ | コモ |
| 1月28日(木)5:00 | パリ・サンジェルマン | ガラタサライ |
| 1月28日(木)5:00 | ビジャレアル | マンチェスター・ユナイテッド |
| 1月28日(木)5:00 | フェイエノールト | ライプツィヒ |
| 1月28日(木)5:00 | マンチェスター・シティ | スポルティング |
| 1月28日(木)5:00 | リバプール | ランス |
| 1月28日(木)5:00 | ローマ | リール |
UEFA公式の試合データ(2026年11月2日取得)を日本時間に直しました。第4節・第5節はESPNの日程とも一致しています。テレビ中継などの都合で日時が変わることがあります。
日本人選手の所属クラブの残り試合
| 選手(クラブ) | 第4〜8節(日本時間) |
|---|---|
| 鈴木彩艶(アストン・ヴィラ) | 第4節 11月4日(水)5:00 @ バルセロナ(アウェイ) 第5節 11月25日(水)2:45 @ ガラタサライ(アウェイ) 第6節 12月9日(水)5:00 vs パリ・サンジェルマン(ホーム) 第7節 1月20日(水)5:00 vs ドルトムント(ホーム) 第8節 1月28日(木)5:00 @ スラヴィア・プラハ(アウェイ) |
| 遠藤航(リバプール) | 第4節 11月5日(木)2:45 @ フェネルバフチェ(アウェイ) 第5節 11月26日(木)5:00 @ クラブ・ブルージュ(アウェイ) 第6節 12月10日(木)5:00 vs ポルト(ホーム) 第7節 1月20日(水)5:00 @ インテル(アウェイ) 第8節 1月28日(木)5:00 vs ランス(ホーム) |
| 伊藤洋輝(バイエルン) | 第4節 11月4日(水)5:00 @ アトレティコ・マドリード(アウェイ) 第5節 11月26日(木)5:00 @ リール(アウェイ) 第6節 12月9日(水)5:00 vs スラヴィア・プラハ(ホーム) 第7節 1月21日(木)5:00 @ マンチェスター・ユナイテッド(アウェイ) 第8節 1月28日(木)5:00 vs ベティス(ホーム) |
| 佐野航大(PSV) | 第4節 11月5日(木)5:00 vs クラブ・ブルージュ(ホーム) 第5節 11月25日(水)5:00 @ レアル・マドリード(アウェイ) 第6節 12月10日(木)5:00 vs アトレティコ・マドリード(ホーム) 第7節 1月21日(木)5:00 @ ヴァイキング(アウェイ) 第8節 1月28日(木)5:00 vs シュツットガルト(ホーム) |
| 渡辺剛(フェイエノールト) | 第4節 11月4日(水)5:00 vs インテル(ホーム) 第5節 11月25日(水)5:00 vs ポルト(ホーム) 第6節 12月9日(水)2:45 @ ヴァイキング(アウェイ) 第7節 1月20日(水)2:45 @ ガラタサライ(アウェイ) 第8節 1月28日(木)5:00 vs ライプツィヒ(ホーム) |
| 上田綺世(リール) | 第4節 11月4日(水)5:00 @ ボデ/グリムト(アウェイ) 第5節 11月26日(木)5:00 vs バイエルン(ホーム) 第6節 12月10日(木)5:00 @ シュツットガルト(アウェイ) 第7節 1月20日(水)5:00 vs スロヴァン・ブラチスラヴァ(ホーム) 第8節 1月28日(木)5:00 @ ローマ(アウェイ) |
| 松岡大起(スロヴァン・ブラチスラヴァ) | 第4節 11月4日(水)5:00 @ LASK(アウェイ) 第5節 11月25日(水)5:00 vs ベティス(ホーム) 第6節 12月10日(木)2:45 vs シャフタール(ホーム) 第7節 1月20日(水)5:00 @ リール(アウェイ) 第8節 1月28日(木)5:00 vs インテル(ホーム) |
所属は2026年10月29日にESPNの登録選手と英語版ウィキペディアで確認したものです。出場するかどうかは試合ごとのメンバー発表で確かめてください。
日本人選手どうしの対戦もあります。第5節のリール(上田綺世)対バイエルン(伊藤洋輝)は11月26日(木)5:00、第7節のリール(上田綺世)対スロヴァン・ブラチスラヴァ(松岡大起)は1月20日(水)5:00。
ブックメーカーとチャンピオンズリーグ
海外のブックメーカーでは、チャンピオンズリーグは各試合の勝敗やハンディキャップのほか、優勝・ラウンド16進出・リーグフェーズの順位といった長期の市場が並ぶことがあります。賭け方の基本はチャンピオンズリーグの賭け方ガイドに、国内リーグの日程はプレミアリーグ日程にまとめています。
読むときの注意点
- 日程は2026年11月2日にUEFA公式のデータで確認したものです。キックオフ時刻は放送の都合などで変わることがあります。
- 決勝トーナメントの組み合わせはまだ決まっていません。プレーオフは1月29日、ラウンド16は2月26日に抽選があります。
- 法律は居住国・地域によって違います:日本国内では海外ブックメーカーの利用は賭博罪に当たり得るとされています。必ずご自身の居住国・地域の法律を確認し、年齢制限を守り、余剰資金の範囲で、自己責任で楽しんでください。
よくある質問
チャンピオンズリーグ2026-27の次の試合はいつですか?
リーグフェーズ第4節で、現地11月3日・4日、日本時間では11月4日(水)と11月5日(木)の未明から朝にかけて行われます。キックオフは日本時間2:45と5:00です。
チャンピオンズリーグは日本時間で何時に始まりますか?
11月から1月の試合は日本時間2:45と5:00の2つの枠です(10月25日までは1:45と4:00)。リーグフェーズ144試合のうち114試合が4時台・5時台のキックオフです。
2026-27シーズンの決勝はいつ、どこですか?
2027年6月5日に、スペイン・マドリードのメトロポリターノ(アトレティコ・マドリードの本拠地)で行われる予定です。
リーグフェーズの最終節はいつですか?
第8節は2027年1月27日で、全18試合が同じ時刻に行われます。日本時間では1月28日(木)5:00キックオフです。
日本人選手のいるクラブは?
2026-27年は7人で、鈴木彩艶(アストン・ヴィラ)、遠藤航(リバプール)、伊藤洋輝(バイエルン)、佐野航大(PSV)、渡辺剛(フェイエノールト)、上田綺世(リール)、松岡大起(スロヴァン・ブラチスラヴァ)です。
フクベット(FukuBet.asia)は、海外ブックメーカーをスポーツファンの視点で比較・解説する日本語の情報サイトです。ライセンス・オッズ・入出金・日本語対応などを一つずつ確認し、良い点も注意点も正直にお伝えしています。評価の詳しい方法はレビュー方針・評価基準、運営者については運営者情報をご覧ください。
ベッティングは20歳以上・余剰資金の範囲で楽しみましょう。ギャンブルに関する法律は居住国・地域によって異なります。 | 最終更新:2026年11月2日











