こんにちは、フクちゃんです。秋春制に移って最初のJ2、2026/27シーズンは2026年8月8日に開幕し、2027年5月23日の第38節までの全380試合です。第15節までが終わり、次の第16節は11月7日(土)・8日(日)。年内は12月13日(日)の第22節までで、2027年2月20日(土)の第23節まで69日間のウインターブレークに入ります。
このページでは、J2の全38節の日程と、キックオフ時刻が決まっている第16節〜第22節の全試合をまとめました。第15節終了時点では首位アルビレックス新潟(勝点29)から6位テゲバジャーロ宮崎(26)までが3点差に並んでいて、年内に上位6クラブどうしの対戦が4試合あります。今の順位はJ2順位表にあります。

J2 2026/27 全38節の日程
| 節 | 開催日 | |
|---|---|---|
| 第1節 | 8月8日(土)(8試合)、8月9日(日)(2試合) | 終了 |
| 第2節 | 8月15日(土)(8試合)、8月16日(日)(2試合) | 終了 |
| 第3節 | 8月22日(土) | 終了 |
| 第4節 | 8月29日(土) | 終了 |
| 第5節 | 9月5日(土)(5試合)、9月6日(日)(5試合) | 終了 |
| 第6節 | 9月12日(土)(8試合)、9月13日(日)(2試合) | 終了 |
| 第7節 | 9月18日(金)(1試合)、9月19日(土)(8試合)、9月20日(日)(1試合) | 終了 |
| 第8節 | 9月26日(土) | 終了 |
| 第9節 | 10月3日(土)(5試合)、10月4日(日)(5試合) | 終了 |
| 第10節 | 10月10日(土)(6試合)、10月11日(日)(4試合) | 終了 |
| 第11節 | 10月17日(土)(9試合)、10月18日(日)(1試合) | 終了 |
| 第12節 | 10月21日(水) | 終了 |
| 第13節 | 10月24日(土)(2試合)、10月25日(日)(8試合) | 終了 |
| 第14節 | 10月31日(土) | 終了 |
| 第15節 | 11月3日(火・祝) | 終了 |
| 第16節 | 11月7日(土)(6試合)、11月8日(日)(4試合) | 時刻決定 |
| 第17節 | 11月14日(土)(5試合)、11月15日(日)(5試合) | 時刻決定 |
| 第18節 | 11月21日(土)(9試合)、11月22日(日)(1試合) | 時刻決定 |
| 第19節 | 11月25日(水) | 時刻決定 |
| 第20節 | 11月28日(土)(1試合)、11月29日(日)(9試合) | 時刻決定 |
| 第21節 | 12月5日(土)(6試合)、12月6日(日)(4試合) | 時刻決定 |
| 第22節 | 12月12日(土)(7試合)、12月13日(日)(3試合) | 時刻決定 |
| 第23節 | 2027年2月20日(土) | |
| 第24節 | 2027年2月27日(土) | |
| 第25節 | 2027年3月6日(土) | |
| 第26節 | 2027年3月13日(土) | |
| 第27節 | 2027年3月17日(水) | |
| 第28節 | 2027年3月20日(土) | |
| 第29節 | 2027年3月27日(土) | |
| 第30節 | 2027年4月3日(土) | |
| 第31節 | 2027年4月10日(土) | |
| 第32節 | 2027年4月17日(土) | |
| 第33節 | 2027年4月24日(土) | |
| 第34節 | 2027年4月29日(木・祝) | |
| 第35節 | 2027年5月3日(月・祝) | |
| 第36節 | 2027年5月9日(日) | |
| 第37節 | 2027年5月15日(土) | |
| 第38節 | 2027年5月23日(日) |
J.LEAGUE Data Siteの試合日程(2026年11月6日取得)より。第23節以降はキックオフ時刻がまだ発表されておらず、開催日も変わることがあります。
平日や祝日に全10試合をまとめた節は6つあります。第12節(10月21日・水)、第15節(11月3日・火祝)、第19節(11月25日・水)、第27節(2027年3月17日・水)、第34節(2027年4月29日・木祝)、第35節(2027年5月3日・月祝)です。とくに4月29日から5月3日は中3日で2節が続きます。
第16節〜第22節の全試合(年内)
第16節
| 日時 | ホーム | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月7日(土) 14:00 | いわきFC | モンテディオ山形 | ハワスタ |
| 11月7日(土) 14:00 | アルビレックス新潟 | FC今治 | デンカS |
| 11月7日(土) 14:00 | サガン鳥栖 | カターレ富山 | 駅スタ |
| 11月7日(土) 14:00 | ブラウブリッツ秋田 | 大分トリニータ | ソユスタ |
| 11月7日(土) 14:00 | 徳島ヴォルティス | テゲバジャーロ宮崎 | 鳴門大塚 |
| 11月7日(土) 14:00 | 横浜FC | 藤枝MYFC | ニッパツ |
| 11月8日(日) 13:00 | ヴァンラーレ八戸 | 北海道コンサドーレ札幌 | プラスタ |
| 11月8日(日) 14:00 | ジュビロ磐田 | 湘南ベルマーレ | ヤマハ |
| 11月8日(日) 14:00 | 栃木シティ | RB大宮アルディージャ | CFS |
| 11月8日(日) 15:00 | ベガルタ仙台 | ヴァンフォーレ甲府 | ユアスタ |
第17節
| 日時 | ホーム | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月14日(土) 14:00 | RB大宮アルディージャ | モンテディオ山形 | NACK |
| 11月14日(土) 14:00 | アルビレックス新潟 | テゲバジャーロ宮崎 | デンカS |
| 11月14日(土) 14:00 | 大分トリニータ | 栃木シティ | クラド |
| 11月14日(土) 14:00 | 湘南ベルマーレ | 横浜FC | レモンS |
| 11月14日(土) 14:00 | 藤枝MYFC | ヴァンフォーレ甲府 | 藤枝サ |
| 11月15日(日) 13:00 | ヴァンラーレ八戸 | いわきFC | プラスタ |
| 11月15日(日) 13:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | サガン鳥栖 | 札幌厚別 |
| 11月15日(日) 13:05 | ベガルタ仙台 | ブラウブリッツ秋田 | ユアスタ |
| 11月15日(日) 14:00 | FC今治 | ジュビロ磐田 | アシさと |
| 11月15日(日) 14:00 | カターレ富山 | 徳島ヴォルティス | 富山 |
第18節
| 日時 | ホーム | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月21日(土) 14:00 | カターレ富山 | 大分トリニータ | 富山 |
| 11月21日(土) 14:00 | サガン鳥栖 | ベガルタ仙台 | 駅スタ |
| 11月21日(土) 14:00 | ジュビロ磐田 | RB大宮アルディージャ | ヤマハ |
| 11月21日(土) 14:00 | テゲバジャーロ宮崎 | いわきFC | いちご |
| 11月21日(土) 14:00 | ブラウブリッツ秋田 | モンテディオ山形 | ソユスタ |
| 11月21日(土) 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | ヴァンラーレ八戸 | JITス |
| 11月21日(土) 14:00 | 栃木シティ | アルビレックス新潟 | CFS |
| 11月21日(土) 14:00 | 横浜FC | 北海道コンサドーレ札幌 | ニッパツ |
| 11月21日(土) 14:00 | 藤枝MYFC | FC今治 | 藤枝サ |
| 11月22日(日) 14:00 | 徳島ヴォルティス | 湘南ベルマーレ | 鳴門大塚 |
第19節
| 日時 | ホーム | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月25日(水) 18:30 | FC今治 | テゲバジャーロ宮崎 | アシさと |
| 11月25日(水) 18:30 | ヴァンラーレ八戸 | アルビレックス新潟 | プラスタ |
| 11月25日(水) 19:00 | RB大宮アルディージャ | 徳島ヴォルティス | NACK |
| 11月25日(水) 19:00 | いわきFC | カターレ富山 | ハワスタ |
| 11月25日(水) 19:00 | サガン鳥栖 | 大分トリニータ | 駅スタ |
| 11月25日(水) 19:00 | モンテディオ山形 | ジュビロ磐田 | NDスタ |
| 11月25日(水) 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 藤枝MYFC | プレド |
| 11月25日(水) 19:00 | 栃木シティ | ブラウブリッツ秋田 | CFS |
| 11月25日(水) 19:00 | 横浜FC | ベガルタ仙台 | ニッパツ |
| 11月25日(水) 19:00 | 湘南ベルマーレ | ヴァンフォーレ甲府 | レモンS |
第20節
| 日時 | ホーム | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月28日(土) 14:00 | RB大宮アルディージャ | FC今治 | NACK |
| 11月29日(日) 13:00 | ヴァンラーレ八戸 | 藤枝MYFC | プラスタ |
| 11月29日(日) 14:00 | アルビレックス新潟 | ヴァンフォーレ甲府 | デンカS |
| 11月29日(日) 14:00 | ジュビロ磐田 | 栃木シティ | ヤマハ |
| 11月29日(日) 14:00 | テゲバジャーロ宮崎 | サガン鳥栖 | クロスタ |
| 11月29日(日) 14:00 | ブラウブリッツ秋田 | 横浜FC | ソユスタ |
| 11月29日(日) 14:00 | ベガルタ仙台 | モンテディオ山形 | ユアスタ |
| 11月29日(日) 14:00 | 大分トリニータ | 徳島ヴォルティス | クラド |
| 11月29日(日) 14:00 | 湘南ベルマーレ | カターレ富山 | レモンS |
| 11月29日(日) 15:00 | いわきFC | 北海道コンサドーレ札幌 | ハワスタ |
第21節
| 日時 | ホーム | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|
| 12月5日(土) 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | サガン鳥栖 | JITス |
| 12月5日(土) 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | アルビレックス新潟 | プレド |
| 12月5日(土) 14:00 | 徳島ヴォルティス | ジュビロ磐田 | 鳴門大塚 |
| 12月5日(土) 14:00 | 栃木シティ | テゲバジャーロ宮崎 | CFS |
| 12月5日(土) 14:00 | 横浜FC | ヴァンラーレ八戸 | ニッパツ |
| 12月5日(土) 14:00 | 藤枝MYFC | ブラウブリッツ秋田 | 藤枝サ |
| 12月6日(日) 13:00 | モンテディオ山形 | いわきFC | NDスタ |
| 12月6日(日) 14:00 | カターレ富山 | RB大宮アルディージャ | 富山 |
| 12月6日(日) 14:00 | ベガルタ仙台 | 湘南ベルマーレ | ユアスタ |
| 12月6日(日) 15:00 | FC今治 | 大分トリニータ | アシさと |
第22節
| 日時 | ホーム | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|
| 12月12日(土) 13:30 | ヴァンフォーレ甲府 | ブラウブリッツ秋田 | JITス |
| 12月12日(土) 13:45 | 北海道コンサドーレ札幌 | カターレ富山 | プレド |
| 12月12日(土) 14:00 | RB大宮アルディージャ | ベガルタ仙台 | NACK |
| 12月12日(土) 14:00 | サガン鳥栖 | 横浜FC | 駅スタ |
| 12月12日(土) 14:00 | 大分トリニータ | テゲバジャーロ宮崎 | クラド |
| 12月12日(土) 14:00 | 藤枝MYFC | 栃木シティ | 藤枝サ |
| 12月12日(土) 15:00 | いわきFC | 徳島ヴォルティス | ハワスタ |
| 12月13日(日) 13:00 | モンテディオ山形 | ヴァンラーレ八戸 | NDスタ |
| 12月13日(日) 14:00 | ジュビロ磐田 | アルビレックス新潟 | ヤマハ |
| 12月13日(日) 14:00 | 湘南ベルマーレ | FC今治 | レモンS |
キックオフはすべて日本時間です。テレビ中継などの都合で変わることがあるので、Jリーグ公式サイトでも確認してください。
上位6クラブどうしの対戦(年内)
第15節終了時点の上位6クラブ(アルビレックス新潟 29、カターレ富山 28、横浜FC 28、RB大宮アルディージャ 27、ベガルタ仙台 27、テゲバジャーロ宮崎 26)どうしの対戦は、年内に次の4試合です。
| 節 | 日時 | 対戦 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第17節 | 11月14日(土) 14:00 | アルビレックス新潟対テゲバジャーロ宮崎 | デンカS |
| 第19節 | 11月25日(水) 19:00 | 横浜FC対ベガルタ仙台 | ニッパツ |
| 第21節 | 12月6日(日) 14:00 | カターレ富山対RB大宮アルディージャ | 富山 |
| 第22節 | 12月12日(土) 14:00 | RB大宮アルディージャ対ベガルタ仙台 | NACK |
第16節では、首位アルビレックス新潟がホームでFC今治と(11月7日(土) 14:00)、2位カターレ富山はアウェイでサガン鳥栖と(11月7日(土) 14:00)、3位横浜FCはホームで藤枝MYFCと(11月7日(土) 14:00)対戦します。
J1・J3の日程
J1の全38節はJリーグ日程(J1)にまとめています。J1は2027年6月6日まで、ウインターブレークは12月19日〜2027年2月13日で、J2より年内の最終節が1週遅く、再開も1週早い日程です。J3の全38節はJ3日程に、順位はJ3順位表にあります。
ブックメーカーとJ2
海外のブックメーカーでは、J1だけでなくJ2の試合にも勝敗やハンディキャップ、合計得点の市場が出ることがあります。賭け方の基本はJリーグベッティングガイドにまとめています。
読むときの注意点
- 日程は2026年11月6日にJ.LEAGUE Data Siteで確認したものです。日時は変更されることがあります。
- 第23節以降のキックオフ時刻は未発表です。
- 法律は居住国・地域によって違います:日本国内では海外ブックメーカーの利用は賭博罪に当たり得るとされています。必ずご自身の居住国・地域の法律を確認し、年齢制限を守り、余剰資金の範囲で、自己責任で楽しんでください。
よくある質問
J2の次の試合はいつですか?
第16節で、11月7日(土)と8日(日)の10試合です。首位アルビレックス新潟は11月7日(土) 14:00にホームでFC今治と対戦します。
2026/27シーズンのJ2はいつまでですか?
最終の第38節は2027年5月23日(日)です。2026年8月8日に開幕した全380試合のシーズンです。
J2のウインターブレークはいつですか?
2026年12月13日(日)の第22節のあと、2027年2月20日(土)の第23節まで、69日間の中断があります。
J2に平日開催はありますか?
あります。これからの節では第19節(11月25日)と第27節(2027年3月17日)が水曜、第34節(2027年4月29日)と第35節(2027年5月3日)が祝日の開催で、いずれも全10試合が同じ日です。今季はすでに第12節(水曜)と第15節(祝日)がありました。
J2の上位どうしの対戦はいつですか?
年内は第17節のアルビレックス新潟対テゲバジャーロ宮崎(11月14日(土))、第19節の横浜FC対ベガルタ仙台(11月25日(水))、第21節のカターレ富山対RB大宮アルディージャ(12月6日(日))、第22節のRB大宮アルディージャ対ベガルタ仙台(12月12日(土))です。
フクベット(FukuBet.asia)は、海外ブックメーカーをスポーツファンの視点で比較・解説する日本語の情報サイトです。ライセンス・オッズ・入出金・日本語対応などを一つずつ確認し、良い点も注意点も正直にお伝えしています。評価の詳しい方法はレビュー方針・評価基準、運営者については運営者情報をご覧ください。
ベッティングは20歳以上・余剰資金の範囲で楽しみましょう。ギャンブルに関する法律は居住国・地域によって異なります。 | 最終更新:2026年11月6日











